Ilmoitushintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Ilmoitustilavaraukset ja aineistojen toimitus: info@ahjo.fi



Kaupallisten ilmoitusten aikataulu
| nro | ilmestyy | ilmoitusvaraukset | aineistopäivä |
| 1 | 5.1. | 28.11.2016 | 7.12.2016 |
| 2 | 26.1. | 2.1.2017 | 1.2.2017 |
| 3 | 16.2. | 23.1. | 1.2. |
| 4 | 9.3. | 13.2. | 22.2. |
| 5 | 30.3. | 6.3. | 15.3. |
| 6 | 20.4. | 27.3. | 5.4. |
| 7 | 11.5. | 18.4. | 26.4. |
| 8 | 1.6. | 8.5. | 17.5. |
| 9 | 22.6. | 29.5. | 7.6. |
kesätauko
| nro | ilmestyy | ilmoitusvaraukset | aineistopäivä |
| 10-11 | 31.8. | 7.8. | 16.8. |
| 12 | 21.9. | 28.8. | 6.9. |
| 13 | 12.10. | 18.9. | 27.9. |
| 14 | 2.11. | 9.10. | 18.10. |
| 15 | 23.11. | 30.10. | 8.11. |
lehden koko: 225 x 297 mm
liitteet: useampisivuiset liitteet sekä liitekortit stiftattuina sopimuksen mukaan
rajoitukset: ilmoituksia ei julkaista etusivulla eikä kansiliitteinä
aineistot: pdf-tiedostona cmyk-väreissä. Muutoin eps-tiedostoina, tekstit konvertoituina. Kuvien resoluutio 300 dpi.
ilmoitusten peruuttaminen: ilmoitusvarauspäivänä
reklamaatiot: kirjallisesti 14 vrk kuluessa ilmestymispäivästä
Ahjon ilmoitushinnat
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %
Toistoalennus 20 % listahinnoista
| koko | mitat / mm marginaalein | mitat/mm ilman marginaaleja | 4-väri |
| aukeama | 450 x 297* | 5 000 € | |
| 1/1 | 225 x 297* | 3 500 € | |
| takakansi** | 225 x 265* | 4 200 € | |
| 1/2 sivu, vaaka | 225 x 145* | 200 x 132 | 2 400 € |
| 1/2 sivu, pysty | 112 x 297* | 2 400 € | |
| 1/4 sivu | 97 x 132 | 1 700 € |
* Lisättävä 5 mm:n leikkausvara
** Takakansi: osoitekentälle jätettävä ylös tilaa vähintään 32 mm.
Työpaikka- ja koulutusilmoitukset 1,50 €/pmm
palstaleveydet
| 1 palsta | 47 mm |
| 2 palstaa | 98 mm |
| 3 palstaa | 149 mm |